Wedstrijdschema Rotterdam Challengers u18/u20 (2007-2008)

JONGENS U18
Datum Tijd Thuis Uit Hal Uitslag
26-9-2009 19:00 Challengers U18 WSC  Alexanderhal 81 - 71
3-10-2009 12:00 River Trotters Challengers U18 De Wielewaal 54 - 56
17-10-2009 16:00 Almonte Jongens Challengers U18 De Eckart 46 - 62
27-10-2009 19:30 ZZ Leiden Challengers U18 Vijf Meihal 57 - 56
1-11-2009 17:00 Challengers U18 EiffelTowers Alexanderhal 53 - 60
8-11-2009 15:00 Lokomotief Challengers U18 Van Zweedenhal 59 - 60
28-11-2009 12:30 WCAA Giants  Challengers U18 Sporthal Boulevard 59 - 65
5-12-2009 16:00 WSC Challengers U18 Stadssporthal 61 - 69
12-12-2009 18:00 Challengers U18 River Trotters  Alexanderhal 75 - 53
19-12-2009 17:00 Challengers U18 Almonte Alexanderhal 56 - 55
16-1-2010 16:00 EiffelTowers  Challengers U18 De Maaspoort 75 - 51
24-1-2010 17:00 Challengers U18 Lokomotief  Alexanderhal 68 - 70
7-2-2010 19:00 Challengers U18 WCAA Giants  Alexanderhal 80 - 68
20-2-2010 12:00 River Trotters Challengers U18 De Wielewaal 50 - 48
27-2-2010 14:15 Almonte Jongens Challengers U18 De Eckart 49 - 37
6-3-2010 15:00 Challengers U18 WSC Alexanderhal 52 - 68
13-3-2010 18:00 ZZ Leiden Challengers U18 Vijf Meihal 46 - 51
21-3-2010 17:00 Challengers U18 EiffelTowers Alexanderhal 82 - 59
27-3-2010 19:00 Challengers U18 ZZ Leiden Alexanderhal 60 - 74
10-4-2010 13:45 Lokomotief Challengers U18 Van Zweedenhal 106 - 68
24-4-2010 12:30 WCAA Giants  Challengers U18 Sporthal Boulevard 0 - 0
JONGENS U20
Datum Tijd Thuis Uit Hal Uitslag
27-9-2009 15:00 Challengers U20 GasTerra Flames Alexanderhal 78 - 73
3-10-2009 13:00 Matrixx Magixx  Challengers U20 De Horstacker 63 - 97
16-10-2009 21:00 Challengers U20 Landstede Basketbal  Alexanderhal 69 - 47
24-10-2009 14:00 Woodpeckers  Challengers U20 Sporthal De Slinger 50 - 102
31-10-2009 16:30 Challengers U20 Binnenland  Alexanderhal 82 - 67
7-11-2009 19:00 ZZ Leiden  Challengers U20 Vijf Meihal 63 - 102
21-11-2009 13:00 BV Noordkop  Challengers U20 Sportcenter 82 - 94
29-11-2009 16:30 EiffelTowers  Challengers U20 De Maaspoort 88 - 72
6-12-2009 17:00 Challengers U20 Almonte  Alexanderhal 75 - 60
12-12-2009 17:00 VBC Akrides  Challengers U20 Sporthal IJmuiden-Oost 66 - 71
19-12-2009 19:00 Challengers U20 Almere Pioneers  Alexanderhal 105 - 42
9-1-2010 15:30 BS Weert Challengers U20 Boshoven 59 - 133
17-1-2010 14:00 ABC Amsterdam  Challengers U20 Apollohal 69 - 86
24-1-2010 14:30 GasTerra Flames Challengers U20 WA Sportcentrum 82 - 83
30-1-2010 19:00 Challengers U20 Matrixx Magixx  Alexanderhal 92 - 57
6-2-2010 14:00 Landstede Basketbal Challengers U20 ZBC Hal 45 - 69
14-2-2010 19:00 Challengers U20 Woodpeckers  Alexanderhal 83 - 69
20-2-2010 15:00 Binnenland  Challengers U20 De Driesprong 51 - 91
21-2-2010 14:30 Challengers U20 WCAA Giants  Alexanderhal 72 - 62
26-2-2010 21:00 Challengers U20 ZZ Leiden Alexanderhal 77 - 68
3-3-2010 17:00 WCAA Giants  Challengers U20 Sporthal Boulevard 76 - 83
7-3-2010 17:00 Challengers U20 BV Noordkop Alexanderhal 76 - 83
12-3-2010 21:00 Challengers U20 EiffelTowers Alexanderhal 73 - 93
20-3-2010 16:00 Almonte Heren Challengers U20 De Eckart 63 - 87
2-4-2010 21:00 Challengers U20 VBC Akrides Alexanderhal 110 - 58
10-4-2010 17:00 Almere Pioneers  Challengers U20 Almere Poort 65 - 91
18-4-2010 18:30 Challengers U20 BS Weert Alexanderhal 152 - 50
28-4-2010 20:00 Challengers U20 ABC Amsterdam  Alexanderhal 0 - 0

# G W L PNT
1 Gasterra Flames Groningen 36 33 3 66
2 Eiffeltowers Den Bosch 36 24 12 48
3 Matrixx Magixx Nijmegen 36 23 13 46
4 WCAA Bergen op Zoom 36 24 12 46
5 Zorg en Zekerheid Leiden 36 22 14 44
6 De Friesland Aris 36 19 17 38
7 Amsterdam Basketbal 36 14 22 28
8 Upstairs Weert 36 12 24 24
9 Landstede Zwolle 36 5 31 10
10 Rotterdam Challengers 36 4 32 8
20102293:00000120102293:00000220102293:00000320102293:00000420101750:00000120101750:00000220101750:00000320101750:00000420101205:00000120101205:00000220101205:00000320101205:00000420100217:00000120100217:00000220100217:00000320100217:000004
debasketballsitevannederland.jpg
CityofSportsNEW.bmpSolar4U.jpgBijl.jpgSport en recreatieNEW.bmpRMC ToursNEW.bmpRabobankNEW.bmp